Eesti | Läti | Leedu | |
---|---|---|---|
Digitaalselt: | |||
ID-kaart | * | ||
Mobiil-ID | puudub | ||
Pangakontoris: | |||
SEB | |||
Swedbank | |||
Luminor | |||
Biomeetriline isikutuvastus: | |||
ID-kaart | |||
Pass | |||
Olemasolev Smart-ID konto | |||
Smart-ID | ** | ** | ** |
Eesti | Läti | Leedu | |
---|---|---|---|
Pangalink: | |||
Urbo Bank | puudub | puudub | |
Pangakontoris: | |||
SEB | puudub | puudub | |
Swedbank | puudub | ||
Urbo Bank | puudub | puudub | |
Šiaulių Bankas | puudub | puudub | |
Olemasolev Smart-ID konto: | |||
Smart-ID | puudub |
Kuidas tabelit kasutada:
V = Jah, see võimalus on olemas
Puudub = EI, see võimalus puudub
* = Kehtib mõne piiranguga
** = Kehtib piirangutega. Palun loe lähemalt olemasoleva Smart-ID konto abil uue konto isikustamise kohta.
NB! Alla 18-aastasele kontot registreerides tuleks kindlasti tutvuda ka vanusepiirangutega, mis võivad erineda vastavalt valitud isikustamisviisile. Samuti soovitame lugeda, mida on vaja alaealise konto registreerimiseks.
Teenuse kasutamise tingimused, näiteks internetipanga makselimiidid, kehtestab iga teenusepakkuja eraldi.
Jah, seadmete arv ei ole piiratud. Lihtsalt ära unusta, et pead iga seadme jaoks eraldi Smart-ID rakenduse alla laadima ning seal ka konto registreerima.